Raise3D Pro3 Plus
An open-material FFF printer with a 300 × 300 × 605 mm build volume, a 300 °C nozzle and an unheated enclosure. Doesn't fully qualify for any of the engineering materials we track.
Open material ecosystem
Specifications
| Build envelope | 300 × 300 × 605 mm |
|---|---|
| Build volume | 54.5 L |
| Max nozzle temperature | 300 °C |
| Chamber | Enclosed, not heated |
| Max print speed | 150 mm/s (manufacturer claim) |
| Exterior size | 620 × 626 × 1105 mm |
| Exterior volume | 429 L |
| Envelope efficiency | 12.7 % (build ÷ exterior volume) |
| Material ecosystem | Open material ecosystem |
| Independent dual extrusion | No |
| Continuous fiber | No |
| Price | Tier 3 of 5 · About $7,599 (Starting price, Aniwaa) |
| Status | Current |
Dual-extrusion enclosed machine with a tall 605 mm Z axis for long fixtures. Aniwaa lists a 70 °C chamber; Raise3D does not market an active chamber heater, so it is treated here as an unheated enclosure.
Material qualification
| Material | Status | Headroom |
|---|---|---|
| ASA / ABSNozzle ≥ 250 °C, chamber ≥ 45 °C | Marginal | Nozzle +50 °C, no active chamber heat |
| Polycarbonate (PC)Nozzle ≥ 270 °C, chamber ≥ 60 °C | Marginal | Nozzle +30 °C, no active chamber heat |
| Nylon CF (PA-CF)Nozzle ≥ 280 °C, chamber ≥ 50 °C | Marginal | Nozzle +20 °C, no active chamber heat |
| PPS-CFNozzle ≥ 320 °C, chamber ≥ 90 °C | Nozzle too cold | Nozzle −20 °C, no active chamber heat |
| ULTEM 9085 (PEI)Nozzle ≥ 360 °C, chamber ≥ 90 °C | Nozzle too cold | Nozzle −60 °C, no active chamber heat |
| PEKKNozzle ≥ 360 °C, chamber ≥ 90 °C | Nozzle too cold | Nozzle −60 °C, no active chamber heat |
| PEEKNozzle ≥ 400 °C, chamber ≥ 100 °C | Nozzle too cold | Nozzle −100 °C, no active chamber heat |
Sources
Other printers in price tier 3 ($3,000 to $8,000)
| Printer | Build volume (L) | Nozzle (°C) | Active chamber (°C) | Exterior (L) | Price tier |
|---|---|---|---|---|---|
| Prusa Research XL (5-tool)Open material ecosystem | 46.7 | 290 | — | 454 | |
| BCN3D Epsilon W50Open material ecosystem · IDEX | 50.4 | 300 | — | 329 |