Vision Miner 22 IDEX V4
An open-material IDEX FFF printer with a 350 × 350 × 450 mm build volume, a 500 °C nozzle and an actively heated chamber up to 100 °C. Qualifies for ASA, PC, PA-CF, PPS-CF, PEI 9085, PEKK and PEEK.
Open material ecosystemIDEXHeated chamber
Specifications
| Build envelope | 350 × 350 × 450 mm |
|---|---|
| Build volume | 55.1 L |
| Max nozzle temperature | 500 °C |
| Chamber | 100 °C, actively heated |
| Max print speed | 500 mm/s (manufacturer claim) |
| Exterior size | 535 × 568 × 739 mm |
| Exterior volume | 225 L |
| Envelope efficiency | 24.5 % (build ÷ exterior volume) |
| Material ecosystem | Open material ecosystem |
| Independent dual extrusion | Yes |
| Continuous fiber | No |
| Price | Tier 4 of 5 · About $14,900 (List price, Dynamism) |
| Status | Current |
High-temperature IDEX built for PEEK, PEKK, PEI (ULTEM 9085 and 1010) and PPSU. 500 °C hotends, a 200 °C bed and an actively heated chamber rated to 100 °C. Speed figure is maximum travel. Weighs 90.7 kg.
Material qualification
| Material | Status | Headroom |
|---|---|---|
| ASA / ABSNozzle ≥ 250 °C, chamber ≥ 45 °C | Qualified | Nozzle +250 °C, chamber +55 °C |
| Polycarbonate (PC)Nozzle ≥ 270 °C, chamber ≥ 60 °C | Qualified | Nozzle +230 °C, chamber +40 °C |
| Nylon CF (PA-CF)Nozzle ≥ 280 °C, chamber ≥ 50 °C | Qualified | Nozzle +220 °C, chamber +50 °C |
| PPS-CFNozzle ≥ 320 °C, chamber ≥ 90 °C | Qualified | Nozzle +180 °C, chamber +10 °C |
| ULTEM 9085 (PEI)Nozzle ≥ 360 °C, chamber ≥ 90 °C | Qualified | Nozzle +140 °C, chamber +10 °C |
| PEKKNozzle ≥ 360 °C, chamber ≥ 90 °C | Qualified | Nozzle +140 °C, chamber +10 °C |
| PEEKNozzle ≥ 400 °C, chamber ≥ 100 °C | Qualified | Nozzle +100 °C, chamber +0 °C |
Sources
Other printers in price tier 4 ($8,000 to $20,000)
| Printer | Build volume (L) | Nozzle (°C) | Active chamber (°C) | Exterior (L) | Price tier |
|---|---|---|---|---|---|
| Flashforge Creator 4 DiscontinuedOpen material ecosystem · IDEX | 70 | 360 | 65 | 567 | |
| UltiMaker S7Validated material ecosystem | 23.8 | 280 | — | 232 |